Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L15101	Dessau 	L15	81000	38800	42200	1701	547,1	547,1	10,5	3,7	8,699999999999998	11	37,2	28,9	6,4	11,7	28,4	50,1	41	4846	118,2	148	14800	32,7	543,2	17,4	18,5	33801	0,8	20,9	23,2	55,2
L15151	Anhalt-Zerbst 	L15	76900	37600	39300	1000	62,7	62,7	12,6	4,4	8,6	11,1	37	26,3	6,3	13,1	27,8	34,4	285	63783	223,8	1225,5	122550	52	621,1	17,4	17,1	20255	5,7	37,4	19,8	37,1
L15153	Bernburg 	L15	69300	33800	35500	1109	167,6	167,6	11,8	4	8,9	11,6	36,1	27,5	6,9	12,8	25,3	33,9	90	29259	325,1	413,7	41370	70,7	573,4	22,4	19,9	19598	4,3	30,8	29,2	35,7
L15154	Bitterfeld 	L15	107000	51800	55200	2033	212	212	11,8	4,1	8,699999999999998	11,2	37	27,3	6,5	11,7	19,4	36	86	20967	243,8	504,5	50450	41,6	603,3	22,3	23,2	28269	3,2	33,5	25,3	38
L15159	Köthen 	L15	69800	34000	35800	1605	145,3	145,3	12,1	4,2	9,6	12,2	36,1	25,9	7	12,2	29,8	36,4	119	37009	311	480,4	48040	77	556,9	23,4	25,3	16005	4,1	36,1	22	37,8
L15171	Wittenberg 	L15	129700	63100	66600	1686	86	86	12,2	4,3	8,8	11,3	36,9	26,4	7	11,8	20,1	34,3	272	70774	260,2	1508	150800	46,9	623	20,5	20,9	37769	5,8	35,3	17,8	41
L15202	Halle 	L15	243000	115500	127500	8505	1800,5	1800,5	11,9	3,7	9,7	13,3	35,8	25,7	8,1	10,9	37,1	53,6	24	3806	158,6	135	13500	28,2	444	21,6	20,1	101307	0,5	17,9	20,8	60,9
L15256	Burgenlandkreis 	L15	141200	68400	72800	1836	135,7	135,7	11,9	4,1	8,699999999999998	11,1	36,3	27,9	6,9	12,1	23	32,7	424	64490	152,1	1040,9	104090	62	619,4	23,2	24,1	36853	5	34	23,4	37,6
L15260	Mansfelder Land 	L15	106500	52100	54400	1065	140,4	140,4	11,5	4,1	8,8	10,9	36,4	28,4	6,2	12,3	21	29,4	192	43430	226,2	758,7	75870	57,2	618,5	26,2	26,4	28201	2,2	35,1	21,3	41,4
L15261	Merseburg-Querfurt 	L15	134100	65500	68600	2816	166,7	166,7	12	4	8,9	12	36,4	26,7	7,1	11,6	29,2	34,8	188	51456	273,7	804,7	80470	63,9	631,2	23,3	23,9	43784	4,6	37,3	22,8	35,3
L15265	Saalkreis 	L15	81800	40800	41000	982	130,2	130,2	12,8	4,5	9,5	12,1	39,5	21,6	6,6	9,4	46,1	45,8	180	47772	265,4	628,3	62830	76	707,1	18,5	16,7	20998	2,9	40,3	38,2	18,7
L15266	Sangerhausen 	L15	67100	32800	34300	671	97,3	97,3	12,3	4,2	8,9	11,1	36,5	27	6,5	10,9	19,6	32,4	168	33012	196,5	689,7	68970	47,9	608,6	23,6	25,4	17795	7,6	31,8	23,3	37,3
L15268	Weißenfels 	L15	77700	37800	39900	1010	208,7	208,7	11,7	4,1	8,699999999999998	11,1	36	28,3	6,6	12,8	25,3	34,7	86	27486	319,6	372,4	37240	73,8	591,9	22,7	23,3	21694	3,8	25,6	22	48,5
L15303	Magdeburg 	L15	229800	110300	119500	6664	1143,4	1143,4	11,2	3,7	9,1	12,5	36,3	27,2	7,1	11,4	34,6	43,2	23	4584	199,3	200,9	20090	22,8	506,1	19,7	19,8	111522	0,2	18,1	21,1	60,6
L15352	Aschersleben-Staßfurt 	L15	102300	49800	52500	2148	156,2	156,2	12,4	4,1	8,699999999999998	11,5	37	26,4	6,3	11,7	25,9	34,5	154	46985	305,1	654,7	65470	71,8	571,7	25,5	26,1	29820	4,9	32,4	17,9	44,9
L15355	Bördekreis 	L15	78900	39000	39900	1026	90,5	90,5	13,2	4,4	8,6	12,1	37	24,7	7,1	12,3	28,5	31	268	72280	269,7	872,4	87240	82,9	659,8	18,8	19,4	21122	5,1	33,4	27,8	33,7
L15357	Halberstadt 	L15	78600	38200	40400	865	118,3	118,3	12,6	4,2	8,8	11,6	36,6	26,2	7,3	10,8	25,5	33,2	189	47212	249,8	665	66500	71	591,2	21,2	20,3	23816	3,4	23,5	25,5	47,6
L15358	Jerichower Land 	L15	100000	49200	50800	1600	74,8	74,8	12,9	4,3	9,1	11,6	37,4	24,7	7,6	10,8	31,3	36,7	330	67452	204,4	1336,6	133660	50,5	662,9	18,7	19,7	26950	4,6	39,7	21,7	34
L15362	Ohrekreis 	L15	117600	58200	59400	1529	78,8	78,8	13,2	4,6	9,3	12,4	37,9	22,6	7,1	10,4	30,5	31,4	376	79637	211,8	1493,6	149360	53,3	689,6	15,2	14,5	34116	3,9	39,2	27,5	29,4
L15363	Stendal 	L15	138600	68200	70400	1802	57,2	57,2	13,8	4,7	9,1	11,5	36,8	24,1	7,2	11	19,9	31	693	149688	216	2423	242300	61,8	611,5	22,5	25	36771	5,8	29,3	21,6	43,3
L15364	Quedlinburg 	L15	77800	37800	40000	1011	143,9	143,9	12,1	4,2	8,6	11,1	36,7	27,3	7	11,9	22,4	31,1	109	28460	261,1	540,4	54040	52,7	570,3	23,1	23,5	21527	4	33,6	20,8	41,6
L15367	Schönebeck 	L15	76300	37300	39000	1145	165,7	165,7	12	4	8,3	11,4	36,7	27,6	6,5	12,3	18,8	28	99	31571	318,9	460,5	46050	68,6	560,7	21,9	24,2	19098	2,5	41,6	18,7	37,2
L15369	Wernigerode 	L15	95200	46100	49100	1238	119,3	119,3	12,1	4,1	8,8	11,2	36,6	27,2	6,4	10,9	28	28,4	105	19394	184,7	797,6	79760	24,3	596,3	16,5	16,1	27951	3,7	33,5	24,8	37,9
L15370	Altmarkkreis Salzwedel 	L15	100400	49700	50700	1506	43,8	43,8	14,1	4,8	9,3	11,5	36,2	24,2	7,6	10,6	24,4	28,4	633	126980	200,6	2292,2	229220	55,4	670,3	18	18,4	29377	6,7	29	19,7	44,7
